Ana sayfa / tüm / 1U DİJİTAL AMPLİFİKATÖR / 2 Ohm Stabil Amplifikatör /
D2-3500 Dijital Amp Pa Ses Profesyonel Güç Amplifikatörü
D2-3500 Dijital Amp Pa Ses Profesyonel Güç Amplifikatörü
Katalog | 2 Ohm Stabil Amplifikatör |
---|---|
English details | D2-3500 Digital Amp Pa Audio Professional Power Amplifier |
Marka | Sinbosen |
Model | D2-3500 |
Kanal | 2 Kanal |
Özellik | 1U/Dijital Amp/2 Ohm Kararlı |
8Ω Stereo Güç (RMS) | 3.500W X 2CH |
4Ω Stereo Güç (RMS) | 6.300W X 2CH |
2Ω Stereo Güç (RMS) | 7.400W X 2CH |
Garanti | 3 yıl |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
D2-3500 ÖZELLİĞİ:
●2 Kanal D Sınıfı Dijital güç amplifikatörü
●Mini 1U boyutu, Tur Uygulamaları için uygun
●Sahne Gücü Subwoofer hoparlörü için uygun
●2Ω'un altında sürekli çalışın!
●Hassas ve Makul devre yapısı
●Akşam yemeğine güvenilir ses getirin
●Köprü modunda çalışma
●Orijinal Neutrik XLR*/Speakon konnektörleri
●Sıcaklık koruması; Aşırı akım koruması; Dahili kısa devre koruması
●Mini 1U boyutu, Tur Uygulamaları için uygun
●Sahne Gücü Subwoofer hoparlörü için uygun
●2Ω'un altında sürekli çalışın!
●Hassas ve Makul devre yapısı
●Akşam yemeğine güvenilir ses getirin
●Köprü modunda çalışma
●Orijinal Neutrik XLR*/Speakon konnektörleri
●Sıcaklık koruması; Aşırı akım koruması; Dahili kısa devre koruması
D SERİSİ YÜKSEK GÜÇLÜ DİJİTAL AMPLİFİKATÖR (DSP eklenebilir) | ||||||
Modeli | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-2000 | D4-3000 | |
EIAJ Test Standardı, 1 kHz, %1 THD | 8Ω/Stereo | 2x3000W | 2x3500W | 2x4200W | 4x2000W | 4x3000W |
4Ω/Stereo | 2x5000W | 2 x 6300W | 2x7800W | 4x3400W | 4x5000W | |
2Ω/Stereo | 2x7140W | 2x7400W | 2x8500W | 4x4760W | 4x6500W | |
8Ω/Köprü | 1x10200W | 1x12500W | 1x15600W | 2x6800W | 2x10000W | |
4Ω/Köprü | 1x14280W | 1x14800W | 1x17000W | 2x9520W | 2x13000W | |
Alternatif Akım Güç Kaynağı | ||||||
Güç | PFC Gücü | |||||
Nominal güç talebi | 100-240V±10%, 50/60Hz | |||||
Çalışma gerilimi | 90V-270V | |||||
Güç düzeltme faktörü cos(φ) | >0,95 @ >500W | |||||
Yanında olmak | 47W ve 0,8A | |||||
Kazanç, Hassasiyet | 32dB,35dB,38dB,41dB | |||||
Maksimum Çıkış Gerilimi/Akımı | 185V/85A (KÖPRÜ MODUNDA 370V) | |||||
Güç Tüketimi | 230V (KÖPRÜ MODUNDA 115V) | |||||
Sıcaklık | ||||||
Çevre sıcaklığı | 0°-45C / 32'-113*F | |||||
Soğutma sistemi | Soğutma sistemi üzerinden tünel | |||||
Verim | ||||||
Frekans tepkisi | 20Hz - 20kHz (1W@8Ω,+05 dB) | |||||
Sinyal gürültü oranı | >110 dBA (20 Hz- 20 kHz A ağırlıklı) | |||||
Çapraz konuşma | >66 dB @ 1 kHz | |||||
Giriş Empedansı | 10 kΩ dengeli | |||||
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | 1 W'tan tam güce kadar <%0,5 (Tipik değer<%0,05) | |||||
Intermodülasyon Bozulması (IMD) | 1 W'tan tam güce kadar <%0,5 (Tipik değer< %0,05) | |||||
Sönümleme Faktörü (8 ohm) | >5000 @ 20-200Hz | |||||
Dönüş oranı | 50V/μs @ 8Ω | |||||
Ön panel | ||||||
Gösterge LED'i/kanal başına | Bir PCS Yeşil LED: XLR'nin giriş sinyali ≥ -40dB; Dört adet Yeşil LED: SPEAKON'un çıkış sinyalini (-20dB,-10dB,-5dB,-3dB) görüntüler 1 adet çift LED (Sarı ve Kırmızı): Koruma durumu/Klips stste/Aşırı ısınma/Aşırı yük | |||||
Güç düğmesi | "I" tuşuna basın; "O" tuşuna basın - kapalı. | |||||
Toz geçirmez | İki adet toz geçirmez pamuk, Temizlemek için ön panelin alt kısmından çıkarılabilir | |||||
Başvuru | ||||||
Sinyal bağlantısı | 4 Kanal: Kanal başına bir adet dengeli XLR (kilitli) dişi; 2 Kanallı Bir dengeli XLR(kilitli)dişi ve kanal başına bir dengeli XLR erkek. | |||||
Sinyal çıkışı bağlantısı | Kanal başına bir SPEAKON hoparlörlere bağlanır | |||||
Güç kablosu | Cihaza takılmıştır ve kablonun CSA'sı (kesit alanı) 3 x 2,5 mm²'dir, ve kart 1,5 metre uzunluğundadır. | |||||
Çoklu Fonksiyon Anahtarı | İki Hassasiyet Anahtarı. Bir Mod Anahtarı ve bir Klip Anahtarı. | |||||
Yapı (Boyut ve ağırlık, farklı serilere ve nakliye talebine bağlıdır) | ||||||
Boyutlar | 482 x 44 x 380 mm³/482 x 44 x 470 mm³ | |||||
Net ağırlığı | 10Kg/12kg | |||||
Paket boyutu | 580 x 580 x 119 mm³/615 x 615 x 119 mm³ | |||||
Kargo ağırlığı | 12Kg/14Kg |
ÖN PANEL ÖZELLİĞİ
ARKA PANEL ÖZELLİĞİ
Boyutlar ve Soğutma Sistemi
NOT: Cihazın boyutu 437 mm'dir (kapak plakası ve ön panel hariç).Boyut: yaklaşık 472 mmcihazın tamamı, ancak biraz farklı boyuttafarklı cephede panel.Farklı boyutlarda bazı serilergösterilmemişti,lütfen parametrede öğrenin. Soğutma sistemi aracılığıyla tünel Soğuk hava ekipmanın ön panelinden girerek bir kanal oluşturur.radyatör ısıyı uzaklaştırmak içinve ekipmanın arka panelinden çıkarın. |
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- *Ad-soyadınız
- *Telefon
- *Başlık
- *İçerik
İLGİLİ KİŞİ
- Telefon:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Detaylı adres:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
ŞİRKET
abone
En yeni katalog, yeni tasarım ve promosyon için kayıt olun
QR kodu